РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И ЧОС ЗА ШК. 2022/2023. ГОД.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | ЧОС | |
1. | Милица Ђокић | Српски језик | Б | среда претчас (Б) | понедељак претчас (Б) | / |
2. | Светлана Дробњак | Српски језик | А | понедељак 7.час | четвртак претчас | понедељак 3.час |
3. | Тања Ручнов | Српски језик | Б | четвртак 7.час | среда 7.час | среда 4.час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик | Б | уторак 13:10 поподне | четвртак 13:10 поподне | / |
5. | Душица Милосављевић | Српски језик | А | уторак 7.час | понедељак 13:15 | четвртак 7.час |
6. | Ивана Марковић | Српски језик | А | среда 7.час пре подне | четвртак 13:15 претчас | уторак 3.час |
7. | Милан Станковић | Српски језик | Б | понедељак 7.час | понедељак 7.час | / |
8. | Драгана Недељковић | Енглески језик | А/Б | четвртак 13:15 | петак 7.час (Б) | понедељак 5.час |
9. | Весна Грегец | Енглески језик | А | понедељак претчас | четвртак 7.час | / |
10. | Вања Чоловић | Енглески језик | А | среда претчас | четвртак претчас | среда 3.час |
11. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | среда 7.час | четвртак 7.час | / |
12. | Наташа Милосављевић | Енглески језик | А/Б | петак 13:15 | / | понедељак 6.час |
13. | Маја Ђуричић | Енглески језик | А/Б | уторак 5.час пре подне | четвртак 5.час пре подне | / |
14. | Александра Филиповић | Немачки језик | А/Б | понедељак 7.час (13:15) | петак претчас | среда претчас |
15. | Ивана Ђуричић | Немачки језик | А/Б | среда, понедељак 13:15 | петак 2.час (А) | понедељак 5.час (А) |
16. | Милица Стевановић | Немачки језик | А/Б | уторак 7.час (Б) | четвртак 7.час (Б) | среда претчас (А) |
17. | Љиљана Вјештица | Руски језик | А/Б | четвртак 7.час (Б) | петак 13:15 | петак 6.час |
18. | Драгана Кукобат | Музичка култура | А | / | / | среда 7.час |
19. | Хана Вучићевић | Музичка култура | Б | понедељак претчас поподне | / | петак 6.час |
20. | Маја Медар-Цигановић | Историја | А | среда 7.час пре подне | петак 13:15 поподне | / |
21. | Наталија Буквић | Историја | Б | уторак 13:15 | четвртак 13:15 | уторак 6.час |
22. | Ана Чумић | Историја | А/Б | петак 13:15 сваке 2.недеље | петак 13:15 сваке 2.недеље | / |
23. | Јасмина Јовановић | Географија | А | уторак 7.час | петак 7.час | четвртак 7.час |
24. | Милош Бобић | Географија | А/Б | среда 7.час (А) | петак 7.час | / |
25. | Мирослава Марковић | Географија | Б | четвртак 13:15 | среда 13:15 | понедељак 7.час |
26. | Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | среда 7.час пре подне | четвртак 13:15 (поподне) | / |
27. | Ивана Глувић | Биологија | Б | понедељак 7.час | среда 7.час | четвртак 7.час |
28. | Данка Лукић | Биологија | А | четвртак 13:15 | четвртак 13:15 | / |
29. | Јелена Јовановић | Биологија | Б | уторак 7.час | уторак 7.час | / |
30. | Даниела Радивојевић | Математика | А | уторак и четвртак претчас | среда 12:00 | четвртак 3.час |
31. | Светлана Скорић | Математика | А | петак и четвртак претчас | понедељак претчас | уторак претчас |
32. | Бојана Симић | Математика | Б | понедељак и уторак претчас | четвртак претчас | среда претчас |
33. | Тања Станковић | Математика | Б | понедељак и среда претчас (поподне) | уторак и петак претчас (поподне) | четвртак претчас |
34. | Слободан Бркић | Математика | А/Б | понедељак 13:15 | четвртак 13:15 | / |
35. | Смиљана Павловић | Хемија | А/Б | уторак 13:15 (А) | четвртак 13:15 (А) | / |
36. | Ивана Јоксимовић | Хемија | A | четвртак претчас (поподне) | среда 13:15 (поподне) | / |
37. | Зоран Дивац | Физика | А | уторак 7.час пре подне | четвртак претчас (поподне) | / |
38. | Слађан Игњатовић | Физика | А/Б | понедељак 13:15 (поподне) уторак 13:15 (пре подне) | среда 13:15 | уторак 1.час (поподне) 6.час (пре подне) |
39. | Ивана Јоксимовић | Физика | А | понедељак 13:15 (поподне) | понедељак 7.час пре подне | / |
40. | Момир Цвејић | Техника и технологија | А | / | уторак 13:15 | уторак 6.час |
41. | Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | / | петак 13:15 | / |
42. | Наташа Милетић | Техника и технологија | Б | уторак 13:15 | понедељак 13:15 | четвртак 7.час |
43. | Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | уторак 13:15 | четвртак 13:15 | / |
44. | Његош Драговић | Техника и технологија | А/Б | / | петак претчас | четвртак 7.час |
45. | Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак 7.час (Б) | понедељак претчас (А) | / |
46. | Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак 13:15 | понедељак 13:15 | / |
47. | Његош Драговић | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак 13:15 | среда 13:15 | четвртак претчас |
48. | Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А/Б | петак 7.час | уторак 13:15 (сваки други) | / |
директор школе
___________________