РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 10.3. ДО 13.3.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 9:00 | 5
|
2. | / | / | 9:05 | 9:50 | 25
|
3. | / | 10:10 | 10:15 | 11:00 | 5
|
4. | / | / | 11:05 | 11:50 | 5
|
5. | / | / | 11:55 | 12:40 | 5
|
6. | / | / | 12:45 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 15:00 | 5
|
2. | / | / | 15:05 | 15:50 | 25
|
3. | / | 16:10 | 16:15 | 17:00 | 5
|
4. | / | / | 17:05 | 17:50 | 5
|
5. | / | / | 17:55 | 18:40 | 5
|
6. | / | / | 18:45 | 19:30 | 5
|
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 17.3. ДО 20.3.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 5
|
2. | / | / | 8:50 | 9:50 | 25
|
3. | / | 10:10 | 10:15 | 11:00 | 5
|
4. | / | / | 11:05 | 11:50 | 5
|
5. | / | / | 11:55 | 12:40 | 5
|
6. | / | / | 12:45 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:45 | 5
|
2. | / | / | 14:50 | 15:50 | 25
|
3. | / | 16:10 | 16:15 | 17:00 | 5
|
4. | / | / | 17:05 | 17:50 | 5
|
5. | / | / | 17:55 | 18:40 | 5
|
6. | / | / | 18:45 | 19:30 | 5
|
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 24.3. ДО 27.3.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 5
|
2. | / | / | 8:50 | 9:35 | 25
|
3. | / | 9:55 | 10:00 | 11:00 | 5
|
4. | / | / | 11:05 | 11:50 | 5
|
5. | / | / | 11:55 | 12:40 | 5
|
6. | / | / | 12:45 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:45 | 5
|
2. | / | / | 14:50 | 15:35 | 25
|
3. | / | 15:55 | 16:00 | 17:00 | 5
|
4. | / | / | 17:05 | 17:50 | 5
|
5. | / | / | 17:55 | 18:40 | 5
|
6. | / | / | 18:45 | 19:30 | 5
|
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 31.3. ДО 3.4.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 5
|
2. | / | / | 8:50 | 9:35 | 25
|
3. | / | 9:55 | 10:00 | 10:45 | 5
|
4. | / | / | 10:50 | 11:50 | 5
|
5. | / | / | 11:55 | 12:40 | 5
|
6. | / | / | 12:45 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:45 | 5
|
2. | / | / | 14:50 | 15:35 | 25
|
3. | / | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 5
|
4. | / | / | 16:50 | 17:50 | 5
|
5. | / | / | 17:55 | 18:40 | 5
|
6. | / | / | 18:45 | 19:30 | 5
|
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 7.4. ДО 10.4.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 5
|
2. | / | / | 8:50 | 9:35 | 25
|
3. | / | 9:55 | 10:00 | 10:45 | 5
|
4. | / | / | 10:50 | 11:35 | 5
|
5. | / | / | 11:40 | 12:40 | 5
|
6. | / | / | 12:45 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:45 | 5
|
2. | / | / | 14:50 | 15:35 | 25
|
3. | / | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 5
|
4. | / | / | 16:50 | 17:35 | 5
|
5. | / | / | 17:40 | 18:40 | 5
|
6. | / | / | 18:45 | 19:30 | 5
|
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА OД 14.4. ДО 17.4.
ПРЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 5
|
2. | / | / | 8:50 | 9:35 | 25
|
3. | / | 9:55 | 10:00 | 10:45 | 5
|
4. | / | / | 10:50 | 11:35 | 5
|
5. | / | / | 11:40 | 12:25 | 5
|
6. | / | / | 12:30 | 13:30 | 5
|
ПОСЛЕ ПОДНЕ
час | прво
звоно
|
звоно за
наставнике |
почетак
часа |
завршетак
часа |
одмор |
1. | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:45 | 5
|
2. | / | / | 14:50 | 15:35 | 25
|
3. | / | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 5
|
4. | / | / | 16:50 | 17:35 | 5
|
5. | / | / | 17:40 | 18:25 | 5
|
6. | / | / | 18:30 | 19:30 | 5
|