ШКОЛСКА 2024-25. ГОДИНА
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ У БОРАВКУ
Презиме и име наставника | одељење | смена | дан | време |
Златко Марјановић | I1 | после подне | среда | 16.00 |
Милијана Митровић Матевски | I2 | после подне | среда | 16.00 |
Милица Станић | I3 | после подне | четвртак | 16.00 |
Милош Живковић | I4 | после подне | понедељак | 16.00 |
Милена Ваљаревић | I5 | после подне | четвртак | 16.00 |
Гордана Стевановић (до доласка Катарине Тодић) | I6 | после подне | среда ор | 16.00 |
Ивона Колар | I7 | после подне | понедељак | 16.00 |
Драгана Павличић | II1 | после подне | четвртак | 16.00 |
Јана Хавран | II2 | после подне | понедељак | 16.00 |
Сања Смиљанић Диздаревић | II3 | после подне | среда | 16.00 |
Сања Чомић | II4 | после подне | среда | 16.00 |
Валентина Ристић | II5 | после подне | понедељак | 16.00 |
Ивана Тирнанић | II6 | после подне | четвртак | 16.00 |
Тамара Кострешевић | II7 | после подне | среда | 16.00 |
Ања Грујић | класични боравак III и IV | Б | среда | 16.00 „Б“ смена када иде поподне |
Невена Радонић | класични боравак III и IV | А | среда | 16.00 „А“ смена када иде поподне |
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
име и презиме наставника | одељење | смена | пријем родитеља | |
1. | Наташа Јаковљевић | I-1 | А | Четвртак 18.00 |
2. | Азра Дуран Козица | I-2 | А | Уторак 18.00 |
3. | Драгана Веселиновић | I-3 | А | Уторак 17.30 |
4. | Ана Стефановић | I-4 | Б | Понедељак 17.00 |
5. | Марија Тошев | I-5 | Б | Понедељак 17.00 |
6. | Милица Живанов | I-6 | Б | Понедељак 17.00 |
7. | Милица Тодоровић | I-7 | Б | Понедељак 17.00 |
8. | Оливера Остојин | II-1 | А | Четвртак 17.00 |
9. | Аница Алексић | II-2 | А | Среда 17.30 |
10. | Кристина Митровић | II-3 | А | Среда 17.30 |
11. | Гордана Раденковић | II-4 | А | Среда 17.30 |
12. | Бранка Матијевић | II-5 | Б | четвртак 4.час-поподне |
13. | Елизабета Аџић | II-6 | Б | Четвртак 17.00 |
14. | Биљана Митровић | II-7 | Б | Четвртак 17.00 |
15. | Мирјана Мајцан | III-1 | А | четвртак 3.час-поподне |
16. | Ивана Веселиновић | III-2 | А | уторак 4.час |
17. | Александра Шундић | III-3 | А | уторак 3.час |
18. | Љиљана Мијаиловић | III-4 | Б | петак 3.час |
19. | Силвана Ђорђевић | III-5 | Б | уторак 2.час-поподне |
20. | Ана Крстић | III-6 | Б | среда 3.час |
21. | Босиљка Трбовић | III-7 | Б | Понедељак 2.час |
22. | Марина Филиповић | IV-1 | А | понедељак 5.час поподне |
23. | Милица Савић | IV-2 | А | петак17.00 |
24. | Сунчица Димитријевић | IV-3 | А | уторак 6.час |
25. | Драган Алексић | IV-4 | А | Понедељак 4.час |
26. | Маја Матушан | IV-5 | Б | среда 4.час |
27. | Гордана Глигић | IV-6 | Б | Понедељак 4.час |
28. | Слађана Златић | IV-7 | Б | Понедељак 6.час |
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДАН | ВРЕМЕ | |
1. | Милица Ђокић | Српски језик | Б | среда | 4.час | |
2. | Светлана Дробњак | VIII/3 | Српски језик | А | четвртак | 4.час |
3. | Тања Ручнов | VIII/5 | Српски језик | Б | уторак | 4.час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик | Б | уторак | 3.час | |
5. | Олга Кољеншић | VII/3 | Српски језик | А | уторак | 4.час |
6. | Mилан Станковић | VII/6 | Српски језик | Б | уторак | 4.час |
7. | Милана Стаменковић | VI/2 | Српски језик | А | четвртак | 4.час |
8. | Драгана Недељковић | VIII/7 | Енглески језик | А/Б | петак | 4.час (Б) |
9. | Весна Грегец | Енглески језик | А | четвртак | 3.час | |
10. | Вања Чоловић | VIII/2 | Енглески језик | А | среда | 3.час |
11. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | петак | 3.час | |
12. | Бојана Камберовић | Енглески језик | А/Б | понедељак | 3.час (Б) | |
13. | Иван Ловрић | Енглески језик | А/Б | понедељак | 4.час (А) | |
14. | Александра Филиповић | VI/3 | Немачки језик | А/Б | среда | 5.час (А) |
15. | Ивана Ђуричић | VIII/4 | Немачки језик | А/Б | петак | велики одмор (А) |
16. | Дарко Милосављевић | Немачки језик | Б | уторак | 2.час | |
17. | Љиљана Вјештица | VII/1 | Руски језик | А/Б | среда | 4.час (А) |
18. | Марија Станковић | Руски језик | А | понедељак | 3.час | |
19. | Маријана Костић | Ликовна култура | А | уторак | 5.час | |
20. | Јована Митровић | VI/1 | Ликовна култура | А/Б | петак | 3.час (А) |
21. | Мирјана Курузовић Филиповић | Ликовна култура | Б | петак | 5.час | |
22. | Драгана Кукобат | Музичка култура | А | уторак | 3.час | |
23. | Хана Вучићевић | VIII/6 | Музичка култура | Б | четвртак | 4.час |
24. | Маја Медар-Цигановић | Историја | А | уторак | 4.час | |
25. | Наталија Буквић | VII/5 | Историја | Б | уторак | 4.час |
26. | Ана Чумић | Историја | Б | понедељак | 3.час | |
27. | Александар Бошковић | Историја | А | понедељак | 7.час | |
28. | Јасмина Јовановић | V/3 | Географија | А | четвртак | 4.час |
29. | Мирослава Марковић | V/4 | Географија | Б | четвртак | 3.час |
30. | Милош Бобић | Географија | А/Б | четвртак петак | 5.час (А) 4.час (Б) | |
31. | Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | петак | 3.час | |
32. | Ивана Глувић | VI/4 | Биологија | Б | уторак | 3.час |
33. | Данка Лукић | Биологија | А | уторак | 7.час | |
34. | Јелена Бероња | Биологија | Б | среда | 4.час | |
35. | Љубомир Андрић | Математика | А | среда | 3.час | |
36. | Светлана Скорић | V/1 | Математика | А | понедељак | 5.час |
37. | Бојана Симић | V/7 | Математика | Б | четвртак | 4.час |
38. | Тања Станковић | VI/5 | Математика | Б | уторак | 3.час |
39. | Мирјана Ђурић | Математика | А/Б | уторак | 3.час (А) | |
40. | Зоран Ристановић | Математика Информатика и рачунарство | Б | уторак | 5.час | |
41. | Зоран Дивац | Физика | А | четвртак | 4.час поподне | |
42. | Слађан Игњатовић | VII/4 | Физика | А/Б | уторак | 3.час (Б) |
43. | Никола Вучковић | Хемија | А/Б | среда | 5.час (Б) | |
44. | Жељана Маринковић | Хемија Физика | А | понедељак | 5.час | |
45. | Александар Стаменковић | VII/2 | Техника и технологија | А | четвртак | 5.час |
46. | Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | среда | 6.час | |
47. | Наташа Милетић | VI/6 | Техника и технологија | Б | петак | 4.час |
48. | Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | петак | 4.час | |
49. | Његош Драговић | V/2 | Техника и технологија | А/Б | уторак | 4.час (Б) |
50. | Немања Варничић | Физичко васпитање | А/Б | среда | 2.час (А) | |
51. | Драгица Станојевић | VIII/1 | Физичко васпитање | A | уторак | 5.час |
52. | Слободан Лазаревић | V/5 | Физичко васпитање | Б | петак | 6.час |
53. | Слађана Мандић | V/6 | Физичко васпитање | Б | петак | 4.час |
54. | Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак | 5.час (Б) | |
55. | Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | петак | 5.час (А) | |
56. | Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А | петак | 8.час пре подне, а велики одмор поподне |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.
НАСТАВНИЦИ У БОРАВКУ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | СМЕНА | ДАН | ВРЕМЕ |
Драгана Павличић | I1 | после подне | уторак | 16:30 |
Бојана Матејић | I2 | после подне | четвртак | 16:00 |
Биљана Анђелковић | I3 | после подне | четвртак | 16:00 |
Сања Чомић | I4 | после подне | среда | 16:10 |
Валентина Ристић | I5 | после подне | понедељак | 16:00 |
Златко Марјановић | I6 | после подне | петак | 16:00 |
Елијана Настасијевић | I7 | после подне | четвртак | 16:00 |
Азра Дуран | II1 | после подне | понедељак | 16:30 |
Наташа Јаковљевић | II2 | после подне | уторак | 16:00 |
Милош Живковић | II3 | после подне | среда | 16:00 |
Весна Јовановић | II4 | после подне | четвртак | 16:00 |
Милена Ваљаревић | II5 | после подне | четвртак | 16:00 |
Милија Митровић | II6 | после подне | четвртак | 16:00 |
Милица Станић | II7 | после подне | четвртак | 16:00 |
Наташа Стојадиновић | класични боравак III и IV | Б | четвртак | 16:00 „А“ смена када се иде поподне |
Невена Радонић | класични боравак III и IV | А | среда | 16:00 „Б“ смена када се иде поподне |
РАЗРЕДНА НАСТАВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | СМЕНА | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА | |
1. | Оливера Остојин | I-1 | А | уторак 7.час |
2. | Аница Алексић | I-2 | А | среда 17:30 |
3. | Кристина Митровић | I-3 | А | среда 17:30 |
4. | Гордана Раденковић | I-4 | А | среда 17:30 |
5. | Бранка Матијевић | I-5 | Б | четвртак 17:30 |
6. | Елизабета Аџић | I-6 | Б | четвртак 17:00 |
7. | Биљана Митровић | I-7 | Б | четвртак 17:00 |
8. | Мирјана Мајцан | II-1 | А | уторак 17:00 |
9. | Ивана Веселиновић | II-2 | А | четвртак 18:00 |
10. | Александра Шундић | II-3 | А | среда 17:00 |
11. | Љиљана Мијаиловић | II-4 | Б | уторак 17:00 |
12. | Силвана Ђорђевић | II-5 | Б | понедељак 4.час |
13. | Ана Крстић | II-6 | Б | четвртак 17:00 |
14. | Босиљка Трбовић | II-7 | Б | понедељак 17:00 |
15. | Марина Филиповић | III-1 | А | понедељак 5.час |
16. | Милица Савић | III-2 | А | петак 16:50 |
17. | Сунчица Димитријевић | III-3 | А | уторак 6.час |
18. | Драган Алексић | III-4 | А | уторак 4.час |
19. | Маја Матушан | III-5 | Б | понедељак 17:35 |
20. | Гордана Глигић | III-6 | Б | среда 3.час |
21. | Слађана Златић | III-7 | Б | уторак 6.час |
22. | Марија Живанчевић | IV-1 | А | понедељак 4.час |
23. | Миљана Радосављевић | IV-2 | А | уторак 3.час |
24. | Драгана Веселиновић | IV-3 | А | уторак 17:45: |
25. | Милица Живанов | IV-4 | Б | понедељак 18:30 |
26. | Ивана Тирнанић | IV-5 | Б | четвртак 17:40 |
27. | Ана Стефановић | IV-6 | Б | понедељак 17:00 |
27. | Марија Тошев | IV-6 | Б | среда 17:00 |
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДАН | ВРЕМЕ |
1. | Милица Ђокић | Српски језик и књижевност | Б | понедељак | 3.час | |
2. | Светлана Дробњак | VII/3 | Српски језик и књижевност | А | понедељак | 4.час |
3. | Тања Ручнов | VII/5 | Српски језик и књижевност | Б | четвртак | 3.час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик и књижевност | Б | понедељак | 4.час | |
6. | Олга Кољеншић | VI/3 | Српски језик и књижевност | А | среда | 4.час |
7. | Mилан Станковић | V/2 | Српски језик и књижевност | А | четвртак | 3.час |
8. | Драгана Недељковић | VII/7 | Енглески језик | А/Б | петак | 4.час (Б) |
9. | Весна Грегец | Енглески језик | А | четвртак | 3.час | |
10. | Вања Чоловић | VII/2 | Енглески језик | А | четвртак | 4.час |
11. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | уторак | 3.час | |
12. | Невена Баловић | VI/6 | Енглески језик | А/Б | понедељак | 6.час (Б) |
13. | Иван Ловрић | Енглески језик | А/Б | понедељак | 6.час- пре подне | |
14. | Александра Филиповић | V/3 | Немачки језик | А/Б | уторак | 3.час (Б) |
15. | Ивана Ђуричић | VII/4 | Немачки језик | А/Б | петак | 4.час (А) |
16. | Дарко Милосављевић | Немачки језик | Б | четвртак | 2.час | |
17. | Љиљана Вјештица | VI/1 | Руски језик | А/Б | понедељак | 3.час (А) |
18. | Маријана Костић | Ликовна култура | А | уторак | 5.час | |
19. | Јована Митровић | V/1 | Ликовна култура | А/Б | петак | 5.час (А) |
20. | Соња Маринковић | Ликовна култура | А | уторак | велики одмор | |
21. | Драгана Кукобат | VIII/2 | Музичка култура | А | уторак | 4.час |
22. | Хана Вучићевић | VII/6 | Музичка култура | Б | среда | 4.час |
23. | Маја Медар-Цигановић | Историја | А | уторак | 3.час | |
24. | Наталија Буквић | VI/5 | Историја | Б | четвртак | 5.час |
25. | Ана Чумић | Историја | А/Б | понедељак | 3.час (А) | |
26. | Јасмина Јовановић | VIII/3 | Географија | А | четвртак | 4.час |
27. | Мирослава Марковић | VIII/4 | Географија | Б | четвртак | 4.час |
28. | Милош Бобић | Географија | А/Б | петак | 3.час (Б) | |
29. | Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | понедељак | 4.час | |
30. | Ивана Глувић | V/4 | Биологија | Б | среда | 3.час |
31. | Данка Лукић | Биологија | А | четвртак | 3.час | |
32. | Јелена Бероња | Биологија | Б | четвртак | 2.час | |
33. | Љубомир Андрић | Математика | А | понедељак | 5.час | |
34. | Светлана Скорић | VIII/1 | Математика | А | петак | 3.час |
35. | Бојана Симић | VIII/5 | Математика | Б | петак | 3.час |
36. | Тања Станковић | V/5 | Математика | Б | уторак | 3.час |
37. | Слободан Бркић | Математика | А/Б | уторак | 4.час (А) | |
38. | Зоран Дивац | Физика | А | уторак | 5.час (A) по подне | |
39. | Слађан Игњатовић | VI/4 | Физика | А/Б | уторак | 4.час (Б) |
40. | Никола Вучковић | Хемија | А/Б | среда | 4.час (Б) | |
41. | Ивана Јоксимовић | Хемија Физика | А | понедељак | 4.час | |
42. | Александар Стаменковић | VI/2 | Техника и технологија | А | четвртак | 3.час |
43. | Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | четвртак | 3.час | |
44. | Наташа Милетић | V/6 | Техника и технологија | Б | понедељак | 4.час |
45. | Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | понедељак | 4.час | |
46. | Његош Драговић | VIII/6 | Техника и технологија | А/Б | уторак | 2.час (Б) |
47. | Срђан Рајновић | ФЗВ | А/Б | петак | 3.час (А) | |
48. | Драгица Станојевић | VII/1 | ФЗВ | A | четвртак | 5.час |
49. | Слободан Лазаревић | ФЗВ | Б | понедељак | 5.час | |
50. | Слађана Мандић | ФЗВ | Б | петак | 5.час | |
51. | Вељко Вуковић | ФЗВ | Б | уторак | велики одмор | |
52. | Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | четвртак | 3.час (Б) | |
53. | Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | четвртак | 3.час (Б) | |
54. | Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак петак | 7.час (Б) 7.час (А) |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.
НАСТАВНИЦИ У БОРАВКУ
Презиме и име наставника | одељење | смена | дан | време |
Азра Дуран | I1 | после подне | среда | 16:00 |
Ивана Веселиновић | I2 | после подне | уторак | 16:00 |
Милица Вујанић | I3 | после подне | понедељак | 16:00 |
Јована Арсић | I4 | после подне | понедељак | 16:00 |
Милена Ваљаревић | I5 | после подне | уторак | 16:00 |
Јована Бабић | I6 | после подне | понедељак | 16:00 |
Милица Живанов | I7 | после подне | понедељак | 16:00 |
Валентина Ристић | II1 | после подне | понедељак | 16:00 |
Зорана Даниловић | II2 | после подне | понедељак | 16:00 |
Марија Живанчевић | II3 | после подне | понедељак | 16:00 |
Елијана Настасијевић | II6 | после подне | четвртак | 16:00 |
Бојана Матејић | II7 | после подне | четвртак | 16:00 |
Наташа Стојадиновић | класични боравак III и IV | А | четвртак | 16:00 „А“ смена када се иде поподнеа се иодне |
Невена Радонић | класични боравак III и IV | Б | среда | 16:00 „Б“ смена када се иде поподнесе иддне |
РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ЧОС И ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА ШК. 2022/2023.ГОД. – НИЖА НАСТАВА
име и презиме наставника | одељење | смена | допунска настава | додатна настава | ЧОС | пријем родитеља | |
1. | Мирјана Мајцан | I-1 | А | среда 5.час | / | понедељак 5.час | четвртак 17:00 |
2. | Глишић Милена | I-2 | А | среда 5.час | / | понедељак 5.час | среда 18:00 |
3. | Александра Шундић | I-3 | А | четвртак 5.час | / | среда 5.час | среда 17:00 |
4. | Љиљана Мијаиловић | I-4 | Б | среда 5.час | / | уторак 5.час | понедељак 17:00 |
5. | Силвана Ђорђевић | I-5 | Б | среда 5.час | / | уторак 5.час | четвртак 3. час |
6. | Ана Крстић | I-6 | Б | уторак 5.час | / | понедељак 5.час | уторак 18:00 |
7. | Босиљка Трбовић | I-7 | Б | четвртак 5.час | / | среда 4.час | понедељак 17:00 |
8. | Марина Филиповић | II-1 | А | петак 5.час | / | понедељак 5.час | 1.и 3. уторак у 16:00 |
9. | Милица Савић | II-2 | А | четвртак 5.час | / | понедељак 5.час | 1.и 3. уторак у 17:00 |
10. | Сунчица Димитријевић | II-3 | А | петак 5.час | / | понедељак 5.час | уторак 18:00 |
11. | Драган Алексић | II-4 | А | среда 5.час | / | понедељак 5.час | четвртак 1.час |
12. | Маја Матушан | II-5 | Б | уторак 5.час | / | понедељак 5.час | понедељак 16:50 |
13. | Гордана Глигић | II-6 | Б | петак 5.час | / | понедељак 5.час | уторак 18:00 |
14. | Слађана Златић | II-7 | Б | петак 5.час | / | понедељак 5.час | уторак 18:00 |
15. | Милена Марковић | III-1 | А | среда 5.час | петак 5.час | понедељак 5.час | четвртак 16:50 |
16. | Миљана Радосављевић | III-2 | А | петак 5.час | среда 5.час | среда 3.час | четвртак 16:00 |
17. | Драгана Веселиновић | III-3 | А | четвртак 5.час | петак 5.час | среда 5.час | понедељак 17:45 |
18. | Данијела Јанковић | III-4 | Б | среда 5.час четврта5.час | петак 5.час | петак 4.час | четвртак 18:25 |
19. | Ивана Тирнанић | III-5 | Б | четвртак 5.час | понедељак 5.час | уторак 4.час | четвртак 17:40 |
20. | Ана Стефановић | III-6 | Б | среда 5.час етак5.час | петак 5.час | четвртак 5.час | петак 17:00 |
21. | Марија Тошев | III-7 | Б | среда 5.час | петак 5.час п | четвртак 5.час | петак 17:00 |
22. | Оливера Остојин | IV-1 | А | петак 5.час | уторак 5.час | понедељак 5.час | понедељак 19:15 |
23. | Аница Алексић | IV-2 | А | уторак 5.час | четвртак 5.час | понедељак 5.час | петак 3.час |
24. | Кристина Митровић | IV-3 | А | среда 5.час | четвртак 5.час5сас | понедељак 5.час | четвртак 2.час |
25. | Гордана Раденковић | IV-4 | Б | уторак 5.час | четвртак 5.час | петак 5.час | петак 2.час |
26. | Бранка Матијевић | IV-5 | Б | уторак 5.час | среда 5.час | четвртак 5.час | четвртак 18:00 |
27. | Елизабета Аџић | IV-6 | Б | среда 5.час | четвртак 5.час | петак 5.час | понедељак 2.час |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ЗА ШК. 2022/ 2023. ГОД. – ВИША НАСТАВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДАН | ВРЕМЕ | |
1. | Милица Ђокић | Српски језик и књижевност | Б | четвртак | 4.час | |
2. | Светлана Дробњак | VI/3 | Српски језик и књижевност | А | среда | 3.час |
3. | Тања Ручнов | VI/5 | Српски језик и књижевност | Б | четвртак | 4.час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик и књижевност | Б | уторак | 3.час | |
5. | Душица Милосављевић | VIII/3 | Српски језик и књижевност | А | уторак | 3.час |
6. | Ивана Марковић | V/3 | Српски језик и књижевност | А | уторак | 4.час |
7. | Mилан Станковић | Српски језик и књижевност | Б | понедељак | 7.час | |
8. | Драгана Недељковић | VI/7 | Енглески језик | А/Б | понедељак | 6.час (Б) |
9. | Весна Грегец | Енглески језик | А | уторак | 4.час | |
10. | Вања Чоловић | VI/2 | Енглески језик | А | среда | 4.час |
11. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | четвртак | 5.час | |
12. | Наташа Милосављевић | V/5 | Енглески језик | А/Б | понедељак | 5.час (Б) |
13. | Маја Ђуричић | Енглески језик | А/Б | уторак | 5.час пре подне | |
14. | Александра Филиповић | VIII/1 | Немачки језик | А/Б | среда | 5.час (А) |
15. | Ивана Ђуричић | VI/4 | Немачки језик | А/Б | петак | 2.час (А) |
16. | Милица Стевановић | VII/2 | Немачки језик | А/Б | уторак | 3.час (Б) |
17. | Љиљана Вјештица | V/1 | Руски језик | А/Б | понедељак | 3.час (А) поподне |
18. | Маја Медар-Цигановић | Историја | А | четвртак | 3.час | |
19. | Наталија Буквић | V/3 | Историја | Б | уторак | 2.час |
20. | Ана Чумић | Историја | А/Б | петак | 5.час (А) | |
21. | Јасмина Јовановић | VII/3 | Географија | А | четвртак | 5.час |
22. | Мирослава Марковић | VII/4 | Географија | Б | четвртак | 3.час |
23. | Милош Бобић | Географија | А/Б | четвртак | 4.час (А) | |
24. | Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | понедељак | 4.час | |
25. | Ивана Глувић | VIII/4 | Биологија | Б | среда | 4.час |
26. | Данка Лукић | Биологија | А | уторак | 7.час | |
27. | Јелена Јовановић | Биологија | Б | уторак | 4.час | |
28. | Даниела Радивојевић | V/2 | Математика | А | петак | 2.час |
29. | Светлана Скорић | VII/1 | Математика | А | уторак | 2.час |
30. | Бојана Симић | VII/5 | Математика | Б | понедеља | 4.час |
31. | Тања Станковић | VIII/5 | Математика | Б | уторак | 2.час |
32. | Слободан Бркић | Математика | А/Б | понедељак | 4.час- пре подне | |
33. | Зоран Дивац | Физика | А | четвртак | 3.час | |
34. | Слађан Игњатовић | V/4 | Физика | А/Б | уторак | 3.час (Б) |
35. | Смиљана Павловић | Хемија | А/Б | среда | 3.час (Б) | |
36. | Ивана Јоксимовић | Хемија Физика | А | петак | 3.час | |
37. | Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак | 3.час (Б) | |
38. | Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | петак | 4.час (А) | |
39. | Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак | 4.час (Б) | |
40. | Момир Цвејић | VI/1 | Техника и технологија | А | понедељак | 3.час |
41. | Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | среда | 3.час | |
42. | Наташа Милетић | VIII/6 | Техника и технологија | Б | петак | 3.час |
43. | Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | среда | 2.час | |
44. | Његош Драговић | VII/6 | Техника и технологија и информатика | А/Б | среда | 3.час (А) |
45. | Маријана Костић | Ликовна култура | А | уторак | 3.час | |
46. | Марина Зечевић | Ликовна култура | А/Б | четвртак | 3.час (Б) | |
47. | Мирјана Филиповић Курузовић | Ликовна култура | А | четвртак | 7.час | |
48. | Драгана Кукобат | VIII/2 | Музичка култура | А | четвртак | 4.час |
49. | Хана Вучићевић | VI/6 | Музичка култура | Б | четвртак | 2.час |
50. | Срђан Рајновић | Физичко васпитање | А | четвртак | 5.час | |
51. | Драгица Станојевић | Физичко васпитање | A/Б | среда | 3.час (А) | |
52. | Дамјан Девић | Физичко васпитање | Б | петак | 3.час | |
53. | Слађана Мандић | Физичко васпитање | Б | петак | 2.час | |
54. | Вељко Вуковић | Физичко васпитање | Б | уторак | 4.час |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ЗА ШК. 2021/ 2022. ГОД.
име и презиме наставника | одељење | смена | допунска настава | додатна настава | ЧОС | пријем родитеља | |
1. | Марина Филиповић | I-1 | А | уторак 5.час | понедељак 5.час | 1.и 3. четвртак у 16:00 | |
2. | Милица Савић | I-2 | А | петак 5.час | петак 4.час | 2.и 4. уторак у 16:00 | |
3. | Сунчица Димитријевић | I-3 | А | уторак 5.час | понедељак 5.час | 1.и 3. уторак у 18:00 | |
4. | Драган Алексић | I-4 | А | петак 5.час | понедељак 5.час | уторак 4.час | |
5. | Маја Матушан | I-5 | Б | уторак 5.час | понедељак 5.час | среда 1.час поподне | |
6. | Гордана Глигић | I-6 | Б | петак 5.час | понедељак 5.час | уторак 6.час | |
7. | Слађана Златић | I-7 | Б | петак 5.час | понедељак 5.час | уторак 18:00 | |
8. | Бојана Матејић | II-1 | А | среда 5.час | понедељак 5.час | четвртак 17:00 | |
9. | Миљана Радосављевић | II-2 | А | петак 4.час | уторак 5.час | среда 16:00 | |
10. | Драгана Весеилновић | II-3 | А | четвртак 5.час | понедељак 5.час | четвртак 17:45 | |
11. | Данијела Јанковић | II-4 | Б | четвртак 5.час | среда 5.час | четвртак 18:00 | |
12. | Ивана Тирнанић | II-5 | Б | четвртак 5.час | среда 5.час | четвртак 17:45 | |
13. | Ана Стефановић | II-6 | Б | понедељак 5.час | уторак 5.час | уторак 18:30 | |
14. | Марија Тошев | II-7 | Б | понедељак 5.час | уторак 5.час | уторак 18:30 | |
15. | Оливера Остојин | III-1 | А | четвртак 5.час | уторак 5.час | уторак 6.час | |
16. | Аница Алексић | III-2 | А | уторак 5.час | среда 4.час | понедељак 3.час | |
17. | Кристина Митровић | III-3 | А | уторак 5.час | среда 5.час | среда 16:50 | |
18. | Гордана Раденковић | III-4 | Б | среда 5.час | понедељак 4.час | среда 4.час | |
19. | Бранка Матијевић | III-5 | Б | понедељак 5.час | четвртак 4.час | четвртак 18:00 | |
20. | Елизабета Аџић | III-6 | Б | понедељак 5.час | петак 5.час | среда 3.час | |
21. | Мирјана Мајцан | IV-1 | А | четвртак 5.час | среда 5.час | понедељак 5.час | четвртак 4.час |
22. | Елијана Настасијевић | IV-2 | А | понедељак 5.час | уторак 5.час | петак 5.час | уторак 3.час |
23. | Милена Глишић | IV-3 | А | петак 5.час | уторак 5.час | четвртак 5.час | уторак 4.час |
24. | Љиљана Мијаиловић | IV-4 | Б | четвртак 5.час | петак 5.час | среда 5.час | петак 2.час |
25. | Силвана Ђорђевић | IV-5 | Б | четвртак 5.час | среда 5.час | уторак 5.час | понедељак 1.час |
26. | Александра Шундић | IV-6 | Б | понедељак 5.час | среда 5.час | петак 5.час | понедељак 3.час |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДАН | ВРЕМЕ | |
1. | Милица Ђокић | Српски језик | А | петак | 4.час | |
2. | Светлана Дробњак | V/3 | Српски језик | А | четвртак | 3.час |
3. | Тања Ручнов | V/5 | Српски језик | Б | среда | 2.час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик | Б | четвртак | 4.час | |
5. | Душица Милосављевић | VII/3 | Српски језик | А | среда | 3.час |
6. | Ивана Марковић | Српски језик | А/Б | четвртак | 3.час (Б) | |
7. | Драгана Недељковић | V/7 | Енглески језик | А/Б | понедељак | 5.час (Б) |
8. | Весна Грегец | Енглески језик | А | четвртак | 5.час | |
9. | Вања Чоловић | V/2 | Енглески jезик | А | среда | 3.час |
10. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | петак | 3.час | |
11. | Наташа Милосављевић | VIII/5 | Енглески језик | Б | среда
петак | велики одмор |
12. | Маја Ђуричић | Енглески
језик | А/Б | четвртак | 12:30- када је Б смена пре подне | |
13. | Александра Филиповић | VII/1 | Немачки
језик | А/Б | среда
петак | 4.час |
14. | Ивана Ђуричић | V/4 | Немачки језик | А/Б | петак | 3.час (А) |
15. | Милица Стевановић | Немачки
