ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ
ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ
ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
У ОВОЈ 2016/17. ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ИМА 15 УЧЕНИКА,
ДОБИТНИКА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
Добитници дипломе „Вук Караџић“
за школску 2015/2016.годину
8/1 ПОЊАВИЋ СВЕТЛАНА
5. разред | предмет | освојена места |
математика | ||
општина | 1. награда | |
градско | 2. награда |
6. разред | предмет | освојена места |
математика | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
физика | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
информатика | ||
општина | 3. | |
градско | 3. |
7. разред | предмет | освојена места |
математика | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
физика | ||
општина | 3. | |
градско | 3. | |
информатика | ||
општина | 2. | |
ликовни конкурс „Атика“ | 1. |
8. разред | предмет | освојена места |
физика | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
ликовни конкурс „Ја волим Бранка“ | 1. |
8/1 АНЂЕЛА КРАГИЋ
2. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
градско | 2. |
3. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
градско | 1. |
4. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 2. | |
математика | ||
општина | 2. |
5. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 2. |
6. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
градско | 1. |
7. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 2. | |
биологија | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
хемија | ||
општина | 2. |
8. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
градско | 1. | |
републичко | 3. |
8/2 СИЈАРИЋ ИЛВАНА
8. разред | предмет | освојена места |
техничко и информатичко образовање | ||
општина | 3. |
8/3 ЛАТИНОВИЋ ТАДИЈА
5. разред | предмет | освојена места |
српски језик | ||
општина | 1. | |
8. разред | српски језик | |
окружно | 2. |
8/3 АТТАР СОЊА
5. разред | предмет | освојена места |
српски језик | ||
општина | 1. | |
7. разред | српски језик | |
општина | 3. | |
окружно | 2. | |
енглески | ||
општина | 3. | |
8. разред | српски језик | |
окружно | 3. |
8/3 ОВАСКАИНЕН ВУК СИМОН
5. разред | предмет | освојена места |
историја | ||
општина | 3. | |
7. разред | хемија | |
општина | 2. | |
физика | ||
окружно | 3. | |
8. разред | математика | |
окружно | 3. | |
општина | 2. |
8/3 ГОГИЋ ИВАН
5. разред | предмет | освојена места |
историја | ||
општина | 2. | |
окружно | 2. |
6. разред | предмет | освојена места |
математика | ||
општина | 3. | |
окружно | 2. | |
републичко | 3. | |
физика | ||
општина | 3. | |
окружно | 2. | |
историја | ||
општина | 3. | |
окружно | 2. |
7. разред | предмет | освојена места |
математика | ||
општина | 3. | |
окружно | 1. | |
физика | ||
општина | 3. | |
градско | 1. | |
републичко | 3. | |
географија | ||
општина | 2. | |
хемија | ||
општина | 2. | |
окружно | 1. |
8. разред | предмет | освојена места |
географија | ||
општина | 2. | |
математика | ||
општина | 1. награда | |
републичко | 2. награда |
8/4 БАБИЋ ЈОВАНА
8. разред | предмет | освојена места |
ликовна култура | ||
општина | 2. |
8/4 ЖУТИЋ МИЛАН
7. разред | предмет | освојена места |
биологија | ||
општина | 3. |
8/4 КИКАНОВИЋ АНА
7. разред | предмет | освојена места |
хемија | ||
општина | 3. | |
географија | ||
општина | 3. |
8/4 ЈАЊИЋ БОЈАНА
7. разред | предмет | освојена места |
ликовна култура | ||
општина | 3. |
8/4 КОВАЧЕВИЋ КСЕНИЈА
предмет | освојена места | |
српски језик | ||
општина | 2. |
8/5 ВИДОСАВЉЕВИЋ МАРКО
5. разред | предмет | освојена места |
историја | ||
општина | 2. | |
6. разред | ||
историја | ||
општина | 3. | |
7. разред | ||
физика | ||
окружно | 3. |
8/5 ДИМИТРОВ ОГЊЕН
5. разред | предмет | освојена места |
биологија | ||
општина | 2. | |
градско | 3. | |
6. разред | ||
биологија | ||
општина | 3. | |
7. разред | ||
географија | ||
општина | 1. | |
градско | 2. | |
физика | ||
окружно | 3. |
8/5 ЛОШИЋ МИНА
8. разред | предмет | освојена места |
географија | ||
општина | 2. | |
математика | ||
општина | 1. награда | |
републичко | 2. награда |
6. разред | предмет | освојена места |
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
7. разред | ||
ДЕМУС – соло певачи – Златна сирена | ||
општина | 1. | |
градско | 1. | |
хемија | ||
општина | 1. | |
8. разред | ||
енглески језик | ||
општина | 3. | |
градско | 3. | |
немачки језик | ||
општина | 3. | |
„ЕТНО ПЕВАЧ“ | ||
републичко | 2. |