ШКОЛСКА 2024/25. ГОДИНА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | ЧОС |
Милица Ђокић | Српски језик | Б | понедељак претчас | уторак претчас | / |
Светлана Дробњак | Српски језик | А | среда 7.час | четвртак 7.час | среда 5.час |
Тања Ручнов | Српски језик | Б | петак претчас | четвртак 7.час | понедељак 1.час |
Гордана Каитовић | Српски језик | Б | петак претчас | понедељак 7.час | / |
Ивана Марковић/Олга Кољеншић | Српски језик | А | уторак 7.час | среда 7.час | петак 5.час |
Милан Станковић | Српски језик | Б | уторак (Б) поподне – 13.15 | уторак (Б) пре подне – 07.15 | понедељак 5.час |
Душица Милосављевић | Српски језик | А | среда 7.час | понедељак 7.час или претчас | четвртак 3.час |
Драгана Недељковић | Енглески језик | А/Б | четвртак (Б) пре подне 7.15 | среда 13.15 | понедељак 6.час |
Весна Грегец | Енглески језик | А | уторак 7.час | понедељак претчас | / |
Вања Чоловић | Енглески језик | А | понедељак 7.час | четвртак претчас | среда 7.час |
Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | уторак 7.час | петак 7.час | / |
Бојана Камберовић | Енглески језик | А/Б | среда 6.час | понедељак 6.час | / |
Иван Ловрић | Енглески језик | А/Б | среда 6.час када се иде пре подне | / | / |
Александра Филиповић | Немачки језик | А/Б | четвртак (Б) пре подне 7.час | уторак (Б) поподне – претчас | среда 6.час |
Ивана Ђуричић | Немачки језик | А/Б | понедељак (А) пре подне – 7.час, уторак (А) поподне – претчас | петак (А) 2.час | среда (А) 6.час |
Дарко Милосављевић | Немачки језик | Б | уторак 7.час | понедељак 7.час | / |
Љиљана Вјештица | Руски језик | А/Б | четвртак 13.15 | уторак 13.15 | понедељак (А) 7.час |
Марија Станковић | Руски језик | А | понедељак 7.час | уторак 7.час | / |
Хана Вучићевић | Музичка култура | Б | понедељак 7.час | / | петак 6.час |
Зечевић Марина/Јована Митровић | Ликовна култура | А/Б | / | / | петак 2.час |
Маја Медар-Цигановић | Историја | А | понедељак (А) поподне – 12.30 | среда (А) пре подне – 13.15 | / |
Наталија Буквић | Историја | Б | среда 13.15 | уторак 13.15 | среда 5.час |
Ана Чумић | Историја | Б | понедељак (Б) поподне – 13.15 | понедељак (Б) пре подне – 07.15 | / |
Александар Бошковић | Историја | А | понедељак 7.час | / | / |
Јасмина Јовановић | Географија | А | четвртак 7.час | среда 7.час | среда 3.час |
Милош Бобић | Географија | А/Б | петак претчас | уторак претчас | / |
Мирослава Марковић | Географија | Б | понедељак 7.час | четвртак 7.час | петак 5.час |
Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | понедељак,петак 7.час пре подне | / | / |
Ивана Глувић | Биологија | Б | среда 7.час | уторак 7.час | четвртак 1.час |
Јелена Јовановић/ Сузана Крстић | Биологија | Б | уторак 7. час | петак 7.час | / |
Љубомир Андрић | Математика | А | четвртак претчас | среда, петак претчас | / |
Светлана Скорић | Математика | А | уторак претчас | понедељак претчас | понедељак 6.час |
Бојана Симић | Математика | Б | понедељак претчас | уторак претчас | петак 1.час |
Тања Станковић | Математика | Б | понедељак,среда претчас поподне | уторак,четвртак претчас поподне | петак 6.час |
Мирјана Ђурић | Математика | А/Б | четвртак од 13.15 до 14.00 | четвртак од 12.30 до 13.15 | / |
Зоран Ристановић | Математика | Б | уторак претчас поподне | уторак претчас пре подне | / |
Никола Вучковић | Хемија | А/Б | уторак 13.15 | у другом полугодишту | / |
Жељана Маринковић | Хемија | A | среда претчас | понедељак 7.час | / |
Зоран Дивац | Физика | А | петак претчас | среда претчас | / |
Слађан Игњатовић | Физика | А/Б | четвртак 13.15 | уторак 13.15 | среда 1.час |
Жељана Маринковић | Физика | А | четвртак 7.час | уторак претчас | / |
Александар Стаменковић | Техника и технологија | А | / | четвртак 5.час | четвртак 6.час |
Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | / | уторак 7.час | / |
Наташа Милетић | Техника и технологија | Б | / | понедељак 7.час | уторак 7.час |
Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | понедељак 7.час | петак 7.час | / |
Његош Драговић | Техника и технологија | А/Б | / | среда 7.час | понедељак 7.час |
Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | понедељак (А) претчас | четвртак (Б) претчас | / |
Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | понедељак 13.15 | петак (А) у 07.15 или 13.15 | / |
Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А/Б | среда када је пре подне у 07.15 | петак када је пре подне 8.час | / |
Зоран Ристановић | Информатика и рачунарство | Б | четвртак (Б) када иду пре подне 14.00 | у другом полугодишту | / |
Драгица Станојевић | Физичко и здравствено васпитање | А | / | / | уторак 2.час |
Слободан Лазаревић | Физичко и здравствено васпитање | Б | / | / | четвртак 3.час |
Слађана Мандић | Физичко и здравствено васпитање | Б | / | / | понедељак 6.час |
ШКОЛСКА 2023-24. ГОДИНА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | СМЕНА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | ЧОС | |
1. | Милица Ђокић | Српски језик и књижевност | Б | среда претчас | уторак претчас | / |
2. | Светлана Дробњак | Српски језик и књижевност | А | уторак претчас | понедељак претчас | уторак 3. час |
3. | Тања Ручнов | Српски језик и књижевност | Б | среда 7. час | четвртак 7. час | четвртак 6. час |
4. | Гордана Каитовић | Српски језик и књижевност | Б | петак претчас | четвртак претчас | / |
5. | Ивана Марковић | Српски језик и књижевност | А | уторак претчас | среда претчас | четвртак 2. час |
6. | Милан Станковић | Српски језик и књижевност | А | понедељак претчас | уторак 7. час пре подне | четвртак 2. час |
7. | Драгана Недељковић | Енглески језик | А/Б | понедељак 6. и 7. час пре подне | / | петак 3. час |
8. | Весна Грегец | Енглески језик | А | уторак 7. час | понедељак 7. час | / |
9. | Вања Чоловић | Енглески језик | А | понедељак претчас | петак 7. час | среда 7. час |
10. | Виолета Јовановић | Енглески језик | Б | понедељак 7. час | петак 7. час | / |
11. | Невена Баловић | Енглески језик | А/Б | понедељак 7. час | среда 7. час | среда 5. час |
12. | Нина Живић | Енглески језик | А/Б | среда 6. час | / | / |
13. | Александра Филиповић | Немачки језик | А/Б | понедељак (А) 7. час пре подне | петак претчас | понедељак 5. час |
14. | Ивана Ђуричић | Немачки језик | А/Б | среда претчас (А) понедељак 7. час (А) | петак (А) 4. час | петак 3. час |
15. | Дарко Милосављевић | Немачки језик | Б | четвртак 6. час | уторак 7. час | / |
16. | Љиљана Вјештица | Руски језик | А/Б | петак 13.15 | понедељак 7. час | среда 6. час |
17. | Драгана Кукобат | Музичка култура | А | / | / | понедељак 6. час |
18. | Хана Вучићевић | Музичка култура | Б | / | / | четвртак 2. час |
19. | Маја Медар-Цигановић | Историја | А | понедељак по подне 12.45 | петак по подне 12.45 | / |
20. | Наталија Буквић | Историја | Б | среда 13.15 | четвртак 13.15 | среда 6. час |
21. | Ана Чумић | Историја | А/Б | понедељак 13.15 сваке 2. недеље | понедељак 13.15 сваке 2. недеље | / |
22. | Јасмина Јовановић | Географија | А | петак 7. час | среда 7. час | среда 6. час |
23. | Милош Бобић | Географија | А/Б | уторак претчас (А) | петак претчас (Б) | / |
24. | Мирослава Марковић | Географија | Б | среда 13.15 | четвртак 7. час | четвртак 3. час |
25. | Мирјана Стојковић-Шуштершић | Биологија | А | понедељак и среда 7. час | / | / |
26. | Ивана Глувић | Биологија | Б | среда 7. час | четвртак 7. час | четвртак 6. час |
27. | Данка Лукић | Биологија | А | уторак 13.15 | четвртак 7. час | / |
28. | Јелена Бероња | Биологија | Б | четвртак претчас | уторак 7. час | / |
29. | Биљана Момировић | Математика | А | понедељак претчас | среда претчас | уторак 6. час |
30. | Светлана Скорић | Математика | А | уторак претчас | четвртак претчас | петак 6. час |
31. | Бојана Симић | Математика | Б | четвртак, среда претчас | петак 7. час | петак 6. час |
32. | Тања Станковић | Математика | Б | понедељак, среда претчас по подне | уторак, четвртак претчас по подне | петак 6. час |
33. | Слободан Бркић | Математика | А/Б | понедељак петчас по подне | среда претчас по подне | / |
34. | Смиљана Павловић | Хемија | А/Б | уторак када је (А) по подне у 13.15 | у другом полугодишту | / |
35. | Ивана Јоксимовић | Хемија | A | среда претчас | среда 7. час | / |
36. | Зоран Дивац | Физика | А | четвртак 7.час пре подне | уторак претчас по подне | / |
37. | Слађан Игњатовић | Физика | А/Б | уторак, петак 13.15 (Б) пре подне | понедељак четвртак 13.15 | уторак 1. час |
38. | Ивана Јоксимовић | Физика | А | четвртак претчас | петак 7. час | / |
39. | Александар Стаменковић | Техника и технологија | А | / | четвртак 3. час | / |
40. | Гордана Вукчевић | Техника и технологија | А | / | уторак 13.15 | / |
41. | Наташа Милетић | Техника и технологија | Б | среда 7. час | четвртак претчас | петак 2. час |
42. | Владимир Зорић | Техника и технологија | Б | понедељак 7. час | среда 7. час | / |
43. | Његош Драговић | Техника и технологија | А/Б | / | петак претчас | уторак 1. час |
44. | Дејан Џуверовић | Информатика и рачунарство | А/Б | петак (А) 7. час | уторак претчас (Б) | / |
45. | Богдан Јованов | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак (Б) 7. час | петак 13.15 | / |
46. | Татјана Радовановић | Информатика и рачунарство | А/Б | уторак (Б) 7. час | петак (А) 7. час | / |
47. | Драгица Станојевић | Физичко и здравствено васпитање | А | / | / | понедељак 5. час |