ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Републичко такмичење соло певача – КАЛИНА САВИЋ 5/1 – 1. награда, 100 поена
XII Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије су завршене. Ученица наше школе, Марија Трипковић је била одлична и у великој конкуренцији (44 такмичарки) заузела је 10. место.
Дуња Ђурђић – 6. разред, освојила је другу награду на Државном такмичењу из математике.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхуња Добријевић | 8-6 | 1. место |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Душан Злоколица | 7-7 | 1. место |
Вељко Сатарић | 7-3 | 2. место |
Марко Стојчић | 7-3 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхуња Добријевић | 8-6 | 1. место |
Никола Ајваз | 8-2 | 2. место |
45. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Никола Спасојевић | 6 | II награда |
Дуња Ђурђић | 6 | II награда |
Неда Ивковић | 6 | ПОХВАЛА |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нађа Миливојевић | 7 | III награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхиња Добријевић | 8 | II награда |
Вукша Барјактаревић | 8 | III награда |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нађа Миливојевић | 7-5 | 2. место |
Вук Милошевић | 7-1 | 3. место |
Лана Ћириловић | 7-5 | 3. место |
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Маша Радосављевић | 8 | ПОХВАЛА |
Нина Спасојевић | 8 | ПОХВАЛА |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Вера Ковачевић | 7/4 | 3. место |
Андреа Бојовић | 7/5 | 4. место |
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ
Градско такмичење соло певача “Триолица”- УНМКС:
Сара Шаша 8/3, 97 поена- 1. место;
Калина Савић 5/1, 99,7 поена- 1.место и пласман на републичко такмичење
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИСТОРИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Тамара Лабан | 7 | 2. место |
Катарина Борозан | 7 | 2. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Aндријана Стаменковић | 8 | 2. место |
Тијана Исаковић | 8 | 2. место |
Ана Миљковић | 8 | 3. место |
Сава Васковић | 8 | 3. место |
Лазар Максимовић | 8 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ПЛАСМАН |
Вундук Ружица | 7 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Добријевић Страхиња | 8 | 1. место |
Симић Марко | 8 | 2. место |
Вуковић Ленка | 8 | 2. место |
Николић Ива | 8 | 3. место |
Барјактаревић Вукша | 8 | 3. место |
Бабановић Ена | 8 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ГЕОГРАФИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Марко Стојчић | 7-3 | 1. место |
Вељко Сатарић | 7-3 | 1. место |
Душан Злоколица | 7-7 | 1. место |
Тамара Лабан | 7-5 | 2. место |
Филип Бићанин | 7-3 | 2. место |
Коста Урошев | 7-3 | 2. место |
Филип Жугић | 7-5 | 3. место |
Павле Ракочевић | 7-5 | 3. место |
Марко Раковац | 7-5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхуња Добријевић | 8-6 | 1. место |
Никола Ајваз | 8-2 | 1. место |
Немања Зелић | 8-3 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – БИОЛОГИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Петар Јањић | 5 | 3. место |
Јован Дошло | 5 | 3. место |
Ивана Ђуричић | 5 | ПОХВАЛА |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Неда Ивковић | 6 | 3. место |
ДЕМУС– градско такмичење:
Маша Милутиновић 2/1-1. место
Јана Васиљевић 7/3- 1. место
Теодора Костић 7/6- 1. место, 100 поена
Софија Ивковић (4/3) – Прво место и пласман на Републичко такмичење
Лазар Вучковић (3/5) пласман на републичко такмичење из шаха.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Андрија Милутиновић | 5 | 3. место |
Јован Ристовић | 5 | 3. место |
Лена Поповић | 5 | 3. место |
Невена Дамјановић | 5 | 3. место |
Нина Лозовој | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Дуња Ђурђић | 6 | 2. место |
Ивона Ђурић | 6 | 2. место |
Нина Гордић | 6 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Нађа Миливојевић | 7 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Симона Црепуља | 8 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Неда Ивковић | 6 | II награда |
Дуња Ђурђић | 6 | II награда |
Никола Спасојевић | 6 | III награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нађа Миливојевић | 7 | III награда |
Давид Митић | 7 | III награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхиња Добријевић | 8 | II награда |
Вукша Барјактаревић | 8 | III награда |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Вера Ковачевић | 7-4 | ПОХВАЛА |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Вера Ковачевић | 7 | 1. место |
Теодора Бељуревић | 7 | 2. место |
Нађа Миливојевић | 7 | 2. место |
Огњен Тодоровић | 7 | 2. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Маша Радосављевић | 8 | 2. место |
Нина Спасојевић | 8 | 2. место |
Валентина Стојановић | 8 | 3. место |
Теодора Стојковић | 8 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Вук Милошевић | 7-1 | 3. место |
Нађа Миливојевић | 7-5 | 3. место |
Лана Ћириловић | 7-5 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – РУСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Теодора Стојковић | 8-2 | 1. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – МАТЕМАТИКА
Душан Недељковић | 4/2 | 1. награда |
Никола Видаковић | 4/1 | 1. награда |
Вељко Бојковић | 4/3 | 2. награда |
Михаило Брусин | 4/5 | 3. награда |
Артемиј Патрахин | 5/5 | 1. награда |
Лена Поповић | 5/2 | 1. награда |
Јован Ристовић | 5/2 | 1. награда |
Невена Дамјановић | 5/5 | 3. награда |
Дуња Ђурђић | 6/4 | 2. награда |
Лазар Максимовић | 8/4 | 2. награда |
Симона Црепуља | 8/3 | 3. награда |
Страхиња Добријевић | 8/6 | 3. награда |
Ленка Вуковић | 8/3 | 3. награда |
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ
Ученици наше школе на конкурсу Црвеног крста ,,Крв живот значи” освојили су следећа места:
Вељко Сатарић 7-3 је освојио 1. место у ликовним радовима,
Наталија Оташевић 3-7 је освојила 2. место у литералним радовима.
Резултати са Општинског такмичења из атлетике, ученици који су се пласирали на Градско такмичење:
1. Вишња Добријевић 6/5 скок у вис 1.место
2. Андреј Давидовић 6/6 скок у даљ 1.место
3. Андреј Љубинковић 6/6 бацање кугле 1.место
4. Богдан Павловић 8/4 скок у даљ 1.место
Девојчице 7/8 разред екипно 5.место
Дечаци 7/8 разред екипно 3.место
Општинско такмичење певача- “Триолица”- УНМКС:
Маша Милић 2/1 1. место
Михајло Милуновић 4/1 1. место
Лена Милић 4/1 2.место
Калина Савић 5/1 1.место
Јана Јосиповић 5/1 2.место
Сара Шаша 8/3 1.место
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ЛИКОВНИ КОНКУРС “ ПЕВАМ ДАЊУ, ПЕВАМ НОЋУ – У ЧАСТ БРАНКУ РАДИЧЕВИЋУ“
ИЛУСТРАЦИЈА СТИХОВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Ивана Ђуричић | 5/5 | 1. место |
Мина Драшковић | 8/1 | 1. место |
Јован Ристовић | 5/2 | 2. место |
ПОРТРЕТ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Виктор Витас | 6/2 | 1. место |
Вања Јармек | 6/5 | 1. место |
Коста Урошев | 7/3 | 2. место |
Лена Поповић | 5/2 | 3. место |
Тара Јовановић | 7/3 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | НАГРАДА |
Сатарић Вељко | 7 | I награда |
Вундук Ружица | 7 | II награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Симић Марко | 8 | I награда |
Добријевић Страхиња | 8 | I награда |
Вуковић Ленка | 8 | I награда |
Николић Ива | 8 | II награда |
Бабановић Ена | 8 | III награда |
Барјактаревић Вукша | 8 | III награда |
Миљковић Ана | 8 | III награда |
Радуловић Наталија | 8 | III награда |
Бјелица Стефан | 8 | III награда |
Михаиловић Вук | 8 | III награда |
Старчевић Филип | 8 | III награда |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИСТОРИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Марко Ивановић | 5 | 2. место |
Филип Будић | 5 | 2. место |
Милош Аћимовић | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Тамара Лабан | 7 | 1. место |
Катарина Борозан | 7 | 2. место |
Вељко Сатарић | 7 | 2. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Сава Васковић | 8 | 1. место |
Ана Миљковић | 8 | 1. место |
Тијана Исаковић | 8 | 1. место |
Лазар Максимовић | 8 | 1. место |
Aндријана Стаменковић | 8 | 1. место |
Јанко Бакаловић | 8 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – БИОЛОГИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Петар Јањић | 5 | 2. место |
Невена Дамјановић | 5 | 3. место |
Јован Дошло | 5 | 3. место |
Ивана Ђуричић | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Матеја Радивојевић | 6 | 3. место |
Неда Ивковић | 6 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ГЕОГРАФИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Марко Стојчић | 7-3 | 1. место |
Коста Урошев | 7-3 | 1. место |
Душан Злоколица | 7-7 | 1. место |
Вељко Сатарић | 7-2 | 2. место |
Филип Жугић | 7-5 | 2. место |
Павле Ракочевић | 7-5 | 2. место |
Тамара Лабан | 7-5 | 3. место |
Марко Раковац | 7-5 | 3. место |
Вук Милошевић | 7-1 | 3. место |
Филип Бићанин | 7-3 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхуња Добријевић | 8-6 | 1. место |
Никола Ајваз | 8-2 | 2. место |
Немања Зелић | 8-3 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Вера Ковачевић | 7-4 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Неда Ивковић | 6 | II награда |
Никола Спасојевић | 6 | II награда |
Дуња Ђурђић | 6 | II награда |
Анастасија Јовановић | 6 | III награда |
Ивона Ђурић | 6 | III награда |
Лена Ивановић | 6 | III награда |
Немања Ранчић | 6 | III награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нађа Миливојевић | 7 | II награда |
Давид Митић | 7 | II награда |
Андреа Бојовић | 7 | III награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Страхиња Добријевић | 8 | I награда |
Вукша Барјактаревић | 8 | II награда |
Хелена Јанковић | 8 | II награда |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Андреа Бојовић | 7 | 1. место |
Вера Ковачевић | 7 | 1. место |
Нађа Миливојевић | 7 | 1. место |
Теодора Бељуревић | 7 | 2. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нина Спасојевић | 8 | 1. место |
Хелена Јанковић | 8 | 1. место |
Маша Радосављевић | 8 | 1. место |
Теодора Стојковић | 8 | 1. место |
Владимир Мињовић | 8 | 2. место |
Валентина Стојановић | 8 | 3. место |
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Девојчице, 7. и 8. разред – 1. место на OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊУ у рукомету и пласман на ГРАДСКО ПРВЕНСТВО
Дечаци, 7. и 8. разред – 1. место на OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊУ у фудбалу и пласман на ГРАДСКО ПРВЕНСТВО
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ШАХ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Софија Ивковић | 4/3 | прво место, златна медаља |
Лазар Вучковић | 3/5 | 3. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Лана Ћириловић | 7/5 | 2. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Андрија Милутиновић | 5 | 1. место |
Виктор Гргуровић | 5 | 1. место |
Јован Ристовић | 5 | 2. место |
Сава Вукчевић | 5 | 2. место |
Лена Поповић | 5 | 2. место |
Невена Дамјановић | 5 | 2. место |
Нина Лозовој | 5 | 3. место |
Јован Дошло | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Нина Гордић | 6 | 2. место |
Дуња Ђурђић | 6 | 3. место |
Маја Иричанин | 6 | 3. место |
Ивона Ђурић | 6 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Нађа Миливојевић | 7 | 3. место |
Ива Ковачевић | 7 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Симона Црепуља | 8 | 2. место |
OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – МАТЕМАТИКА
Границе за пролаз на ОКРУЖНО такмичење су:
3.разред 80 поена
4.разред 70 поена
5.разред 50 поена
6.разред 45 поена
7.разред 45 поена
8.разред 50 поена
3. разред
Јована Стаматовић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Maрина Филиповић | II награда |
Михаил Лебедев | ОШ “Бранко Радичевић“ | Марина Филиповић | II награда |
Сара Томић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Слађана Златић | III награда |
Петар Дробњак | ОШ “Бранко Радичевић“ | Милица Савић | III награда |
Лара Вуковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Сунчица Димитријевић | III награда |
Наталија Оташевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Слађана Златић | похвала |
Матија Јанићијевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Сунчица Димитријевић | похвала |
Сергеј Манојловић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Гордана Глигић | похвала |
- 4. разред
Душан Недељковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Миљана Радосављевић | I награда |
Никола Видаковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Марија Живанчевић | I награда |
Вељко Бојковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Драгана Веселиновић | II награда |
Михаило Брусин | ОШ “Бранко Радичевић“ | Ивана Тирнанић | II награда |
Софија Ивковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Драгана Веселиновић | III награда |
Страхиња Миловановић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Ивана Тирнанић | III награда |
Вељко Јешић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Марија Живанчевић | III награда |
Николај Ивковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Драгана Веселиновић | похвала |
Реља Илић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Драгана Веселиновић | похвала |
Лена Милић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Марија Живанчевић | похвала |
- 5. разред
Лена Поповић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Светлана Скорић | II награда |
Невена Дамјановић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | III награда |
Артемиј Патрахин | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | III награда |
Јован Ристовић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Светлана Скорић | III награда |
Филип Будић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Слободан Бркић | похвала |
- 6. разред
Дуња Ђурђић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | II награда |
Никола Спасојевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Биљана Момировић | III награда |
Неда Ивковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | III награда |
Деспот Арсић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | похвала |
Филип Ћурчић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Тања Станковић | похвала |
- 7. разред
Вук Милошевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Слободан Бркић | III награда |
Нађа Миливојевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Бојана Симић | похвала |
Давид Митић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Бојана Симић | похвала |
- 8. разред
Симона Црепуља | ОШ “Бранко Радичевић“ | Светлана Скорић | I награда |
Ленка Вуковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Светлана Скорић | I награда |
Лазар Максимовић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Бојана Симић | II награда |
Страхиња Добријевић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Бојана Симић | III награда |
Хелена Јанковић | ОШ “Бранко Радичевић“ | Бојана Симић | похвала |
ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА
ДРЖАВНА ТАКМИЧЕЊА
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ПЛАСМАН |
Ајваз Никола | 7/2 | 2. награда |
Зелић Немања | 7/3 | 3. награда |
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БОДОВА | НАГРАДА |
Симић Марко | 7/1 | 96,65 | I награда |
Добријевић Страхиња | 7/6 | 90,5 | I награда |
Бојковић Дуња | 8/3 | 80,73 | II награда |
Јанићијевић Миа | 8/3 | похвалница | |
Вуковић Ленка | 7/3 | похвалница |
44. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
Михајло Бојковић | 6/2 | 1. награда |
Давид Митић | 6/5 | 2. награда |
Нађа Миливојевић | 6/5 | 3. награда |
Страхиња Добријевић | 7/6 | 3. награда |
Хелена Јанковић | 7/5 | похвала |
Никола Манојловић | 8/5 | 3. награда |
Петар Вујић | 8/5 | 3. награда |
ТИЈАНА РАЛЕВИЋ – 2. МЕСТО И ПЛАСМАН НА МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ – СКОК У ДАЉ ИЗ ЗАЛЕТА
ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ БИОЛОГИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Матеја Радивојевић | 5 | 3. место |
Неда Ивковић | 5 | 3. место |
Лена Ивановић | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Вера Ковачевић | 6 | 3. место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ГЕОГРАФИЈА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ПЛАСМАН |
Зелић Немања | 7/3 | 1. место |
Ајваз Никола | 7/2 | 1. место |
Довријевић Страхиња | 7/6 | 2. место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ИСТОРИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нађа Миливојевић | 6 | 1. место |
Тамара Лабан | 6 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Ана Миљковић | 7 | 1. место |
Aндријана Стаменковић | 7 | 2. место |
Лазар Максимовић | 7 | 3. место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – МАТЕМАТИКА
4. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА | НАГРАДА |
Јован Ристовић | 4-2 | 100 | I награда |
Лена Поповић | 4-2 | 80 | II награда |
Невена Дамјановић | 4-5 | 80 | II награда |
5. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА | НАГРАДА |
Никола Спасојевић | 5-1 | 80 | II награда |
Неда Ивковић | 5-6 | 80 | II награда |
6. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА | НАГРАДА |
Михајло Бојковић | 6-2 | 100 | I награда |
7. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА | НАГРАДА |
Ленка Вуковић | 7-3 | 73 | I награда |
Марко Симић | 7-1 | 68 | II награда |
Лазар Максимовић | 7-4 | 40 | похвала |
8. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ БОДОВА | НАГРАДА |
Коста Билић | 8-2 | 80 | II награда |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ПЛАСМАН |
Пејановић Милош | 8/1 | 1. место |
Турудић Магдалена | 8/6 | 2. место |
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | НАГРАДА |
Симић Марко | 7/1 | I награда |
Добријевић Страхиња | 7/6 | I награда |
Вуковић Ленка | 7/3 | I награда |
Старчевић Филип | 7/1 | I награда |
Николић Ива | 7/1 | II награда |
Дабић Јован | 7/4 | II награда |
Михаиловић Вук | 7/1 | II награда |
Баруџија Стефан | 7/6 | II награда |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | НАГРАДА |
Бојковић Дуња | 8/3 | I награда |
Јаничијевић Миа | 8/3 | I награда |
Вуковић Андреј | 8/2 | II награда |
Михаиловић Јована | 8/3 | II награда |
Лакетић Милош | 8/3 | II награда |
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ- ШАХ
Ученик Николај Ивковић 3-3, пласирао се на РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ из шаха.
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ЏУДО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ПЛАСМАН |
Павић Ана | 3/1 | ЗЛАТНА МЕДАЉА |
Старчевић Сташа | 3/1 | СРЕБРНА МЕДАЉА |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Нина Гордић | 5 | 2. место |
Милица Недељковић | 5 | 2. место |
Неда Ивковић | 5 | 2. место |
Ивона Ђурић | 5 | 2. место |
Дуња Ђурђић | 5 | 3. место |
Андреа Нешић | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Давид Митић | 6 | 2. место |
Нађа Миливојевић | 6 | 3. место |
Софија Ристивојевић | 6 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Дуња Бојковић | 8-3 | 1. место |
Димитрије Топаловић | 8-3 | 1. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – БИОЛОГИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ПЛАСМАН |
Матеја Радивојевић | 5 | 3. место |
Неда Ивковић | 5 | 3. место |
Лена Ивановић | 5 | 3. место |
Ивона Ђурић | 5 | 3. место |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Вера Ковачевић | 6 | 2. место |
Вукашин Крстић | 6 | 3. место |
Вељко Сатарић | 6 | 3. место |
Давид Митић | 6 | 3. место |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ФИЗИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Михајло Бојковић | 6 | I |
Нађа Миливојевић | 6 | II |
Давид Митић | 6 | III |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Страхиња Добријевић | 7 | II |
Вукша Барјактаревић | 7 | II |
Хелена Јанковић | 7 | III |
Лазар Максимовић | 7 | III |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | НАГРАДА |
Никола Манојловић | 8 | II |
Петар Вујић | 8 | II |
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
Општинско такмичење – СКОК УДАЉ
Ученик Богдан Павловић 7-4 и ученица Тијана Ралевић освојили су ПРВО МЕСТО и пласирали се на градско такмичење. Девојчице седмог и осмог разреда освојиле друго место у атлетици и избориле се за пласман на градско такмичење.
Нађа Пиљић, ученица 6-2, финалиста је такмичења „Мали победник“ и представљаће нашу школу у Удружењу књижевника Србије. Од 22 такмичара, седморо по одлуци жирија иде на Међународни фестивал „Дјечије царство“ у Бања Луци. То је најпознатији фестивал у региону.
ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ ДЕМУС 2023
Као солисти су наступали и освојили:
- Жанр класична или савремена соло песма:
- САРА ВУКОТИЋ 4/1 – ДРУГО место,
- ТЕОДОРА КОСТИЋ 6/6 – ДРУГО место,
- ЕЛЕНА МАЂАРЕВИЋ 8/1 – ДРУГО место.
